Published Work
Measurement of patient-nurse dependency and work load index : an explanatory booklet demonstrating two practical applications of patient-nurse dependency classification in controlling workload for wards and nursing units
Público Deposited| License |
|---|
Las relaciones
Elementos
| Miniatura | Título | Fecha de subida | Visibilidad | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
|
0031.tif | 2021-11-11 | Público | Descargar |
|
|
0032.tif | 2021-11-11 | Público | Descargar |
|
|
0033.tif | 2021-11-11 | Público | Descargar |
|
|
0034.tif | 2021-11-11 | Público | Descargar |
|
|
0035.tif | 2021-11-11 | Público | Descargar |
|
|
003502.pdf | 2021-11-11 | Público | Descargar |
|
|
0036.tif | 2021-11-11 | Público | Descargar |
|
|
0037.tif | 2021-11-11 | Público | Descargar |
|
|
0038.tif | 2021-11-11 | Público | Descargar |
|
|
0039.tif | 2021-11-11 | Público | Descargar |
- « Anterior
- Siguiente »
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8