Published Work
Measurement of patient-nurse dependency and work load index : an explanatory booklet demonstrating two practical applications of patient-nurse dependency classification in controlling workload for wards and nursing units
Public Deposited| License |
|---|
Relations
Contenu
| La vignette | Titre | Date de téléchargement | Visibilité | actes |
|---|---|---|---|---|
|
|
0040.tif | 2021-11-11 | Public | Télécharger |
|
|
0041.tif | 2021-11-11 | Public | Télécharger |
|
|
0042.tif | 2021-11-11 | Public | Télécharger |
|
|
0043.tif | 2021-11-11 | Public | Télécharger |
|
|
0044.tif | 2021-11-11 | Public | Télécharger |
|
|
0045.tif | 2021-11-11 | Public | Télécharger |
|
|
0046.tif | 2021-11-11 | Public | Télécharger |
|
|
0047.tif | 2021-11-11 | Public | Télécharger |
|
|
0048.tif | 2021-11-11 | Public | Télécharger |
|
|
0049.tif | 2021-11-11 | Public | Télécharger |
- « Précédente
- Suivante »
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8