Published Work
The prescription flood : a powerful channel of information or an expensive morass of paper? : a comparative study of prescription processing systems and data usage in England, Holland, West Germany
Público Deposited| License |
|---|
Las relaciones
Elementos
| Miniatura | Título | Fecha de subida | Visibilidad | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
|
0131.tif | 2021-11-21 | Público | Descargar |
|
|
0132.tif | 2021-11-21 | Público | Descargar |
|
|
0133.tif | 2021-11-21 | Público | Descargar |
|
|
0134.tif | 2021-11-21 | Público | Descargar |
|
|
0135.tif | 2021-11-21 | Público | Descargar |
|
|
0136.tif | 2021-11-21 | Público | Descargar |
|
|
0137.tif | 2021-11-21 | Público | Descargar |
|
|
0138.tif | 2021-11-21 | Público | Descargar |
|
|
0139.tif | 2021-11-21 | Público | Descargar |
|
|
038931.pdf | 2021-11-21 | Público | Descargar |
- « Anterior
- Siguiente »
- 1
- 2
- …
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14