Published Work
The prescription flood : a powerful channel of information or an expensive morass of paper? : a comparative study of prescription processing systems and data usage in England, Holland, West Germany
Pubblico Deposited| License |
|---|
Relazioni
Articoli
| Thumbnail | Titolo | Data caricata | Visibilità | Azioni |
|---|---|---|---|---|
|
|
0131.tif | 2021-11-21 | Pubblico | Scaricare |
|
|
0132.tif | 2021-11-21 | Pubblico | Scaricare |
|
|
0133.tif | 2021-11-21 | Pubblico | Scaricare |
|
|
0134.tif | 2021-11-21 | Pubblico | Scaricare |
|
|
0135.tif | 2021-11-21 | Pubblico | Scaricare |
|
|
0136.tif | 2021-11-21 | Pubblico | Scaricare |
|
|
0137.tif | 2021-11-21 | Pubblico | Scaricare |
|
|
0138.tif | 2021-11-21 | Pubblico | Scaricare |
|
|
0139.tif | 2021-11-21 | Pubblico | Scaricare |
|
|
038931.pdf | 2021-11-21 | Pubblico | Scaricare |
- « Pagina precedente
- Pagina successiva »
- 1
- 2
- …
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14